23 PCS Conjunto de panelas Revestimento cerâmico Conjunto de caçarola de alumínio Conjunto de granito Caçarola Stewpot
conjunto de utensílios de cozinha ; conjunto de caçarola; panela; conjunto de frigideira; panela; panela; frigide
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Conjunto de panelas 23 unidades |
Grossura | Corpo 1,5mm; Parte inferior 2,5 mm |
Estilo Inferior | Espiral |
Usar | Caçarola, Ovo Frito, Bife, Refogue, Ensopado |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | Panela de 16cm; Caçarola 20/24/28cm; Frigideira 28/32 |
Marca comercial | OEM |
Origem | Zhejiang, China |
Código HS | 7615109090 |
Capacidade de produção | 30.000 conjuntos/semana |
Descrição do produto
conjunto de utensílios de cozinha ; conjunto de caçarola; panela; conjunto de frigideira; panela; panela; frigideira ; wok;Panela de pedra Maifan; Caçarola com revestimento cerâmico; caçarola com revestimento de granito; caçarola de granito
Caçarola de pedra maifan; caçarola com revestimento cerâmico em granitomaterial: alumínio fundido tipo inferior: espiral, fundo único
espessura: corpo1,5 mm; parte inferior 2,5 mmRevestimento: cerâmicaAplicar a: fogão a gásConjunto de panelas com 10 unidades, conjunto de caçarola
item | peso/KG (só pote) | Altura (cm) | espessura / mmBODY/ INFERIOR |
Caçarola de 20cm | 0,44 | 8.6 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 24cm | 0,61 | 10.9 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 28cm | 0,88 | 11,5 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 32cm | 1.04 | 13,5 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola baixa de 28cm | 0,69 | 7,5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Conjunto de panelas com 10 unidades, conjunto de caçarola
item | peso/KG (só pote) | Altura (cm) | espessura / mmBODY/ INFERIOR |
Caçarola de 20cm | 0,57 | 11,0 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 24cm | 0,81 | 13.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 28cm | 1.02 | 15.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
caçarola de 32cm | |||
Anterior: Sim
Nosso contato
Envie agora